2021세계서예전북비엔날레 제11회 기념공모전 수상자 명단 발표
관리자 | 2021-07-20 14:33:15 | 530
-2021세계서예전북비엔날레-
제11회 기념공모전 수상자 명단
※ Ctrl + F를 누르고 상단의 '찾기' 검색란에 정보를 입력하시면 빠른 검색이 가능합니다.
연번 | 수 상 | 접수번호 | 성 명 | 연번 | 수 상 | 접수번호 | 성 명 | |
1 | 대 상 | 5047 | 신수경 | 51 | 입 선 | 5054 | 정만위 | |
2 | 우수상 | 1024 | 이현정 | 52 | 입 선 | 6047 | 강영안 | |
3 | 우수상 | 6051 | 박해순 | 53 | 입 선 | 1006 | 윤금자 | |
4 | 우수상 | 7029 | 정희탄 | 54 | 입 선 | 7036 | 허은주 | |
5 | 특 선 | 6045 | 강영안 | 55 | 입 선 | 5043 | 김재남 | |
6 | 특 선 | 3021 | 고광헌 | 56 | 입 선 | 1015 | 김기숙 | |
7 | 특 선 | 5027 | 윤금자 | 57 | 입 선 | 5050 | 김진태 | |
8 | 특 선 | 6034 | 김경옥 | 58 | 입 선 | 5028 | 김현식 | |
9 | 특 선 | 6032 | 양순옥 | 59 | 입 선 | 4008 | 김인배 | |
10 | 특 선 | 6024 | 김종이 | 60 | 입 선 | 2022 | 변자현 | |
11 | 특 선 | 7025 | 한재길 | 61 | 입 선 | 8012 | 서경자 | |
12 | 특 선 | 5034 | 이동현 | 62 | 입 선 | 8011 | 김춘호 | |
13 | 특 선 | 5022 | 이혜수 | 63 | 입 선 | 8008 | 남기석 | |
14 | 특 선 | 6013 | 최종고 | 64 | 입 선 | 5052 | 주락영 | |
15 | 특 선 | 7032 | 김연수 | 65 | 입 선 | 6056 | 김동영 | |
16 | 특 선 | 2007 | 정정임 | 66 | 입 선 | 8050 | 정은실 | |
17 | 특 선 | 1002 | 남상륙 | 67 | 입 선 | 6044 | 정선경 | |
18 | 특 선 | 3017 | 박경수 | 68 | 입 선 | 4007 | 이준민 | |
19 | 특 선 | 5009 | 민승준 | 69 | 입 선 | 5038 | 이선우 | |
20 | 특 선 | 7033 | 김소진 | 70 | 입 선 | 8042 | 이현성 | |
21 | 특 선 | 7003 | 조정희 | 71 | 입 선 | 5017 | 이혜수 | |
22 | 특 선 | 7010 | 송효경 | 72 | 입 선 | 1022 | 이현정 | |
23 | 특 선 | 7039 | 오희숙 | 73 | 입 선 | 7018 | 한재길 | |
24 | 특 선 | 6023 | 유래성 | 74 | 입 선 | 8010 | 서영희 | |
25 | 특 선 | 2009 | 이완 | 75 | 입 선 | 6018 | 한은희 | |
26 | 특 선 | 3003 | 이완 | 76 | 입 선 | 7038 | 윤홍열 | |
27 | 특 선 | 5011 | 채옥희 | 77 | 입 선 | 3011 | 조득임 | |
28 | 입 선 | 9001 | 김현진 | 78 | 입 선 | 6031 | 양순옥 | |
29 | 입 선 | 2019 | 김희원 | 79 | 입 선 | 6035 | 김경옥 | |
30 | 입 선 | 6030 | 김광자 | 80 | 입 선 | 1026 | 이현정 | |
31 | 입 선 | 5014 | 조혜령 | 81 | 입 선 | 1012 | 정선숙 | |
32 | 입 선 | 8037 | 한용희 | 82 | 입 선 | 8029 | 김선민 | |
33 | 입 선 | 8006 | 홍경숙 | 83 | 입 선 | 7002 | 조정희 | |
34 | 입 선 | 8034 | 강승희 | 84 | 입 선 | 8045 | 신강균 | |
35 | 입 선 | 5004 | 김종옥 | 85 | 입 선 | 7012 | 송효경 | |
36 | 입 선 | 7009 | 김현진 | 86 | 입 선 | 6041 | 이성기 | |
37 | 입 선 | 5051 | 홍은옥 | 87 | 입 선 | 3006 | 이동현 | |
38 | 입 선 | 7034 | 김소진 | 88 | 입 선 | 7021 | 한재길 | |
39 | 입 선 | 3014 | 신인식 | 89 | 입 선 | 6017 | 한은희 | |
40 | 입 선 | 7001 | 원혜경 | 90 | 입 선 | 3018 | 김진동 | |
41 | 입 선 | 8036 | 윤미선 | 91 | 입 선 | 8014 | 배순이 | |
42 | 입 선 | 1004 | 조영수 | 92 | 입 선 | 2034 | 하영택 | |
43 | 입 선 | 2016 | 조득임 | 93 | 입 선 | 6006 | 최승우 | |
44 | 입 선 | 8035 | 최숙현 | 94 | 입 선 | 7004 | 윤여원 | |
45 | 입 선 | 2021 | 정순옥 | 95 | 입 선 | 5031 | 이완 | |
46 | 입 선 | 8007 | 이해진 | 96 | 입 선 | 1001 | 이정호 | |
47 | 입 선 | 5053 | 이재혁 | 97 | 입 선 | 7028 | 정희탄 | |
48 | 입 선 | 2010 | 김연수 | 98 | 입 선 | 5003 | 임차영 | |
49 | 입 선 | 6012 | 최종고 | 99 | 입 선 | 4001 | 방하연 | |
50 | 입 선 | 4009 | 고광헌 | 100 | 입 선 | 6043 | 이성기 | |
101 | 입 선 | 5029 | 남정희 | |||||
102 | 입 선 | 7007 | 오희숙 | |||||
103 | 입 선 | 5048 | 신수경 |
-
이전글이전글이 없습니다.
-
다음글
전체 109건